Der Bently Nevada 86691-01780-1300-15 ist ein hochpräziser, industrietauglicher Näherungsschwingungssensor.
Marke :
Bently NevadaArtikelnummer :
86691-01780-1300-15Gewicht :
0.05 kgAbmessungen :
1.5x1.3x116cmHerkunftsland :
USAHS-Code :
8537101190Beschreibung :
Proximity Vibration Probe
Bently Nevada 86691-01780-1300-15
>Der Bently Nevada 86691-01780-1300-15 ist ein hochpräziser, industrietauglicher Näherungs-Schwingungssensor. Dank fortschrittlicher Wirbelstromtechnologie liefert dieser berührungslose Sensor präzise Echtzeitmessungen von Radialschwingungen, axialer Position und dynamischer Wellenbewegung. Der für den zuverlässigen Anlagenschutz konzipierte Sensor lässt sich nahtlos in die weltweit eingesetzten Überwachungsplattformen der Bently Nevada 3300 XL und 3500 Serie integrieren und ermöglicht Anlagenbetreibern die vorausschauende Wartung sowie die Vermeidung schwerwiegender Maschinenausfälle.
Kontaktieren Sie Frida, um den besten Preis zu erhalten:
Verkaufsleiter: Frida E-Mail: Telefon/WhatsApp/WeChat:
Vorteile für Sie
1. 100 % Originalprodukt
100% Qualitätsgarantie und ein wettbewerbsfähiger Preis.
2. Aufmerksamer Service
Professioneller Kundendienst.
3. Schneller Versand
Wir haben große Lagerbestände und können sofort versenden.
Unser Service
Wir versenden die Artikel innerhalb von 3 Werktagen nach Zahlungseingang.
Alle Waren werden vor dem Versand geprüft.
Verpackung in einem professionellen antistatischen Beutel.
Wir können Ihnen die Ware per DHL/TNT/UPS/FedEx zusenden... Bitte kontaktieren Sie uns direkt, und wir versenden gemäß Ihren Wünschen.
Weitere Optionen | ||
ABB | SPS | Honeywell |
3HAC028954-004 | 1756-EN2F | CC-PAIX01 51405038-275 |
3HAC031683-004 | 1756-EN2T | CC-PAOH01 51405039-175 |
3HAC039728-001 | 1756-EN2TK | CC-PAOX01 51405039-275 |
3HAC044168-001 RMU102 | 1756-EN2TSC | CC-PAOX01 51405039-275 |
3HAC14549-3 | 1756-EN2TXT | CC-PCF901 51405047-175 |
3HAC14551-2 | 1756-EN3TR | CC-PCF901 51405047-176 |
3HAC16035-1 | 1756-ENBT | CC-PCNT01 51405046-175 |
3HAC17282-1 | 1756-ENET | CC-PCNT01 51405046-175 |
3HAC17484-8 | 1756-ESMCAP | CC-PCNT02 51454551-275 |
3HEA800906-001 | 1756-EWEB | CC-PDIL01 51405040-176 |
3HNA007719-001 3HNA006145-001 | 1756‐HSC | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNA013638-001 SMU-03 | 1756-IA16 | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNA015717-001 | 1756-IA32 | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNE00313-1 | 1756-IB16 | CC-PDOB01 51405043-176 |
3HNM00148-01 | 1756-IB16D | CC-PFB401 51405044-175 |
3HNM03189-1 | 1756-IB16IF | CC-SCMB02 51199932-200 |
3HNM09846-1 | 1756-IB16ISOE | CC-TAID01 51306733-175 |
3HNP01759-1 | 1756-IC16 | CC-TAIM01 51305959-175 |
3HNP03386-1 | 1756-IH16I | CC-TAIX11 51308365-175 |
3HNP04014-1 | 1756-IM16I | CC-TAON01 51306519-175 |
3HNP04378-1 | 1756-IT6I2 | CC-TAOX11 51308353-175 |
3N2632 | 1756-IV16 | CC-TCNT01 51308307-175 |
07PS62R2 | 1756-IV32 | CC-TCNT01 51308307-175 |

IPv6 NETZWERK UNTERSTÜTZT
| Seitenverzeichnis
| XML
| Geschäftsbedingungen
| Datenschutz-Bestimmungen
MAIL US
CAIL US