Marke :
Endress+HauserArtikelnummer :
CLS50-A1B6Gewicht :
1.2 kgAbmessungen :
20 cm x 6 cm x 1 cmHerkunftsland :
USAHS-Code :
8537101190Beschreibung :
Optical Liquid Analyzer// Produktinformationen
Herstellung: | Endress+Hauser |
Teilenummer: | CLS50-A1B6 |
Versandhafen: | Xiamen, China |
Geschätzte Vorlaufzeit: | 1-2 Wochen |
// Bitte kontaktieren Sie für Details
Verkaufsleiter: John Yang
E -Mail: sales3@askplc.com
Skype: sales3@askplc.com
Telefon/WhatsApp: +8618150117685
// Unsere Vorteile
☐ Schnelles Angebot, schneller Versand
☐ Wir werden Ihr Problem vor und nach dem Verkauf lösen
☐ Unsere Mitarbeiter arbeiten hart und versuchen unser Bestes, um Ihre Frage rechtzeitig zu beantworten
// Produktspezifikationen
Messungsprinzip: | Optisch (Lichtstreuung, Absorption oder Übertragung in Abhängigkeit von der Konfiguration) |
Ausgangssignal: | 4-20 Ma, digitale Ausgänge (abhängig von der Konfiguration) |
Stromversorgung: | 24 V DC |
Messbereich: | Typischerweise 0-100 NTU für Trübung oder andere spezifische Bereiche je nach Anwendung |
|2||3||4|
|5| | |6| | GE |
|7| | |8| | |9|00 |
|10| | |11| | |12| |
|13| | |14| | |15| |
|16| | |17| | |18| |
|19| | |20| | |21| |
|22| | |23| | |24| |
|25| | |26| | |27| |
|28| | |29| | |30| |
|31| | |32| | |33| |
|34| | |35| | |36| |
|37| | |38| | |39| |
|40| | |41| | |42| |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China